Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Kinder: (0-11 Jahr) | 44,00 | 52,00 |
Erwachsene: | 86,00 | 92,00 |
Platzgebühr: Standard | 35,00 | 35,00 |
Platsgebühr für mellem | 45,00 | 45,00 |
Platzgebühr für Plätze über 110 m² | 55,00 | 55,00 |
Strøm, pro. KWh: 16 Amp. | 4,00 | 4,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 |
*Alle Preise sind in DKK |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Kinder: (0 - 11 Jahr) | 44,00 | 52,00 |
Erwachsene: | 86,00 | 92,00 |
Strømplads+ pr KWh: 16Amp. 3,75kr./Kwh |
35,00 | 35,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 |
*Alle Preise sind in DKK |
Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
"Stellplätz"* Wohnmobil inkl. 2 personer | 150,00 | 150,00 |
Zusätzliche Erwachne | 43.- | 43.- |
Zusätzliche Kinder (0 bis 11 jahre) | 22.- | 22.- |
Strohm / kw (16A) | 4,- | 4,- |
Hund | 20,00 | 20,00 |
Dusche 4 minutte | 5,- | 5,- |
*Alle Preise sind in DKK |
*Strom und übriger Verbrauch (Dusche, Trinkwasseraufnahme, Tankentleerung) sowie Schwimmbadbenutzung in der Hochsaison sind nicht im Preis enhalten. |
Die oben stehenden Preise gelten nur bei Üernachtung auf den speziellen Stellplätzen. |
Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Standard Wohnmobil platz | ||
Platz | 45.- | 45.- |
Erwachne | 86.- | 92.- |
Kinder (0 bis 11 jahre) | 44.- | 52.- |
Strohm / kw (16A) | 4,- | 4,- |
Hund | 20,00 | 20,00 |
Dusche 4 minutte | 5,- | 5,- |
*Alle Preise sind in DKK |
Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Hütte 25 m2 mit Dachterrasse | ||
Hütte für 4-6 Personen, 25 m² | ||
(Preis bei 4 Personen) | 860,00 | 965,00 |
Jede ZusälzlichePerson: | 105,00 | 125,00 |
Hütte 25 m2 | ||
Hütte für 4-6 Personen, 25 m² | ||
(Preis bei 4 Personen) | 840,00 | 945,00 |
Jede ZusälzlichePerson | 105,00 | 125,00 |
Hütte 21 m2 | ||
Hütte für 2 Personen, 21 m² | 630,00 | 735,00 |
Hütte 14 m2 | ||
Hütte für 2 Personen, 14 m² | 445,00 | 480,00 |
Hütte 12 m2 | ||
Hütte für 2 Personen, 12 m² | 410,00 | 440,00 |
*Alle Preise sind in DKK / Tag |
Strom ist im Preis nicht enhalten: 4,00 /KWh. |
Alle Hütten sind Nichtraucherhütten |
und Hunde oder anderen yieren sind in den Hütten nicht erlaubt. |
Nebensaison | Hochsaison | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 01.09 | ||
2 personen Villa Zelt | ||
Neue Retro-Design Isabella Villa Zelte. | ||
(Preis bei 2 Personen) | 470,00 | 575,00 |
4 personen Villa Zelt | ||
Neue Retro-Design Isabella Villa Zelte. | ||
(Preis bei 4 Personen): | 660,00 | 760,00 |
4 / 6 personen Villa Zelt | ||
Neue Grosse Isabella Villa Zelte. | ||
(Preis bei max. 4 Personen): | 760,00 | 865,00 |
Jede ZusälzlichePerson(Max. 2): | 105,00 | 125,00 |
Strom ist im Preis nicht enhalten: DKK 4,00 /KWh. |
||
*Alle Preise sind in DKK / Tag |
Frühlingssaison | ||
---|---|---|
1.4 - 30.6.2022 | 4.400,00 | |
Sommersaison | ||
1.4 - 30.9.2022 | 9.800,00 | |
Herbstsaison | ||
15.8 - 31.10.2022 | 3.100,00 | |
Winterplatz | ||
1.10 - 31.3.2023 | 3.700,00 | |
*Alle Preise sind in DKK |
Die oben stehenden Preise gelten für Mitglieder eines Haushalts inkl. daheim wohnender Kinder unter 18 Jahren. |
Saisonplätze dürfen nicht für ständingen Aufenthalt genutzt werden. |
Stromverbrauch wird separat berechnet (DKK 4,00 /KWh.). |
Alle oben stehenden Preise sind in Dänische Kronen Ausgezeichnet. |
Kontakt |
---|
E-mail: |
Tlf: 86 23 11 33 |