Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Børn: (0 - 11år) | 44,00 | 52,00 |
Voksne | 86,00 | 92,00 |
Pladsgebyr standardplads | 35,00 | 35,00 |
Pladsgebyr mellemplads | 45,00 | 45,00 |
Pladsgebyr stor plads | 55,00 | 55,00 |
Strøm, pr. KWh: 16 Amp. | 4,00 | 4,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 |
* Alle priser er i DKK |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Børn: (0 - 11år) | 44,00 | 52,00 |
Voksne | 86,00 | 92,00 |
Strøm, pr. KWh: 16 Amp. 4,00 kr./Kwh | 35,00 | 35,00 |
Hund | 20,00 | 20,00 |
* Alle priser er i DKK |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Stellplätze* Autocamper inkl. 2 personer | 150,00 | 150,00 |
Ekstra voksne | 43.- | 43.- |
Ekstra børn (0-11år) | 22.- | 22.- |
Strøm, pr. KWh: (16 A) | 4,- | 4,- |
Hund | 20,00 | 20,00 |
Brusebad / 4 minuter | 5,- | 5,- |
* Alle priser er i DKK |
*Strøm, øvrigt forbrug og brusebade og adgang til svømmebassin i højsæsonen er ikke inkluderet i prisen. |
Det er kun muligt at benytte ovenstående priser, når overnatning sker på de særligt indrettede Stellplätze. |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Standard autocamperplads 100 m2 | ||
Plads | 45.- | 45.- |
Voksne | 86.- | 92.- |
Børn (0-11år) | 44.- | 52.- |
Strøm, pr. KWh: (16 A) | 4,- | 4,- |
Hund | 20,00 | 20,00 |
Brusebad / 4 minuter | 5,- | 5,- |
* Alle priser er i DKK |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 31.12 | ||
Hytte 25 m2 med altan | ||
4-6 personers hytte | ||
(prisen er ved max. 4 personer) | 860,00 | 965,00 |
Tillæg pr. ekstra person (max. 2) | 105,00 | 125,00 |
Hytte 25 m2 | ||
4-6 personers hytte | ||
(prisen er ved max. 4 personer) | 840,00 | 945,00 |
Tillæg pr. ekstra person (max. 2) | 105,00 | 125,00 |
Hytte 21 m2 | ||
2 personers hytte | 630,00 | 735,00 |
Hytte 14 m2 | ||
2 personers hytte | 445,00 | 480,00 |
Hytte 12 m2 | ||
2 personers hytte | 410,00 | 440,00 |
* Alle priser er i DKK |
Prisen er ekskl. strøm, 4,00 / KWh. |
Rygning er ikke tilladt i vores hytter |
Hund og andre husdyr er ikke tilladt i vores hytter |
Lavsæson | Højsæson | |
---|---|---|
01.01 - 17.06 | 17.06 - 14.08 | |
14.08 - 01.09 | ||
2 personers villatelt | ||
Nye retro design Isabella villatelte. | ||
Inkl. 2 personer | 470,00 | 575,00 |
4 personers villatelt | ||
Nye retro design Isabella villatelte. | ||
Inkl. max. 4 personer | 660,00 | 760,00 |
4 / 6 personers villatelt | ||
Nye store Isabella villatelte. | ||
Inkl. max. 4 personer | 760,00 | 865,00 |
Ekstra person (max. 2) | 105,00 | 125,00 |
Prisen er ekskl. strøm, kr. 4,00 /KWh. | ||
* Alle priser er i DKK |
Forårssæson | ||
---|---|---|
1.4 - 30.6.2022 | 4.400,00 | |
Sommersæson | ||
1.4 - 30.9.2022 | 9.800,00 | |
Efterårssæson | ||
15.8 - 31.10.2022 | 3.100,00 | |
Vintersæson | ||
1.10 - 31.3.2023 | 3.700,00 | |
* Alle priser er i DKK |
Priserne er for én husstand inkl. hjemmeboende børn under 18 år |
Pladsen må kun benyttes i weekend og ferie-/fridage |
Sæsonpladsen må ikke benyttes til permanent ophold |
Strøm afregnes separat (kr. 4,00 / KWh) |
Kontakt os på telefon eller e-mail for aftale |
---|
E-mail: |
Tlf: 86 23 11 33 |